Pour tous problèmes informatiques en relation directe avec la plateforme PIRAMIG. Vous pouvez contacter la Hotline : 08 20 77 12 34 (0,15 € TTC/min), ou envoyer un message à l'adresse suivante : [email protected] en précisant dans votre message votre identifiant de connexion, votre numéro Finess ainsi que la MIG concernée si nécessaire.
Le bureau métier est à contacter concernant toutes les difficultés rencontrées pour compléter les différents items du rapport (interprétation qui semble équivoque, bonne compréhension du besoin attendu sur un item en particulier, etc.).
Vous trouverez ci-dessous la liste des référents métiers nationaux à contacter.
Les rapports d’activité concernant les MIG suivantes ne sont pas à renseigner pour la campagne actuelle :
Remarques :
Lors de la création de la liste d’établissements pouvant renseigner un rapport, nous avons préféré ouvrir des rapports d’activité à des établissements pour lesquels il y avait un doute.
Des établissements peuvent se retrouver avec des rapports à renseigner sans qu’ils ne réalisent la mission « objet du rapport ».
Si l’établissement ne réalise effectivement pas la mission, de laisser des rapports vides ne lui sera pas préjudiciable.
A l’inverse, si une direction d’établissement constate que l’ES a réalisé une des missions suivies par PIRAMIG, => merci de faire une demande conjointe à [email protected] ainsi qu’au bureau métier en charge de la thématique pour qu’un rapport puisse être octroyé après accord du bureau métier DGOS/DGS ou ANSM le cas échéant.
RAPPORT D’ACTIVITE | Bureau | FAQ | |
---|---|---|---|
D04-Préparation, conservation et mise à disposition des ressources biologiques D23-Organisation, surveillance et coordination de la recherche D24-Conception des protocoles, gestion et analyse de données D25-Investigation D26-Coordination territoriale | Bureau RI1 (ex. PF4) - Recherche | [email protected] | |
F02-Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (COREVIH) | Bureau P3 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
F03-Centre référent pour les troubles du langage et des apprentissages (CRTLA) | Bureau P3 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
F04-Centres de référence pour la prise en charge des maladies rares (CRMR) site coordonnateur / site constitutif F05-Centres de référence sur l'hémophilie (CRH) F06-Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose (CRCM) F07-Centre de Ressources et de Compétences de la sclérose latérale amyotrophique (CRCSLA) | Mission Maladies rares CRMR CRTH MUCO et SLA | [email protected] | |
F08-Mortalité Périnatale | Bureau P1 (ex. R3) DGOS | [email protected] | |
F09-Les centres d'implantation cochléaire et du tronc cérébral | Bureau RI2 (ex. PF2) DGOS | [email protected] | |
F10-Les centres de ressources sur les maladies professionnelles (CRMP) | DGS EA2 | [email protected] | |
F11-Les services experts de lutte contre les hépatites virales (SEH) | Bureau P3 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
F15-Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires (CIOA)H01-Les observatoires régionaux et interrégionaux des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique (OMEDIT)H03-Les Centres d'Appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionnés à l'article R. 1413-83 du code de la santé publique (CPIAS) | Bureau RI2 (ex. PF2) DGOS | [email protected] | |
F18-Les centres de ressources et de recherche sur la sclérose en plaques (C2RSep) | Bureau P2 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
H04a-Les centres d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance (CEIP) H04b-Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) H04c-Les Coordonnateurs Régionaux de Matériovigilance et Réactovigilance (CRMRV) H05-Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés (CRH) | ANSM - CRPV-CEIP | [email protected] | |
K02-La mise à disposition par l’établissement de santé de moyens au bénéfice des centres de préventions et de soins et des maisons médicales mentionnées à l’article L. 162-3 du code de la sécurité sociale Nouveauté | Bureau Coordination des professionnels de santé (AS2) | [email protected] | |
H12-Centre Interrégional de Coordination Parkinson (CRCP)I01-Les équipes de liaison en addictologie (ELSA) | Bureau P3 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
N01-Espace de Réflexion Ethique Régional et Interrégional (ERERI) | Bureau P4 (ex. SR3) - Espaces de Réflexion Ethique Régionaux et Interrégionaux | [email protected] | |
P10-Centre Expert Parkinson (CEP) | Bureau P2 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
P13-Dispositifs dédiés à la prise en charge des femmes victimes de violence | Bureau P1 (ex. R3) DGOS | [email protected] | |
Q01-Les services d'aide médicale urgente (SAMU) | Bureau AS3 (ex. R2) - SAMU | [email protected] | |
Q05-Les cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP) | Bureau préparation aux crises | [email protected] | |
T03-Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire (MCO)T03b-Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire (Santé mentale) T02b-Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) (Santé mentale) T02-Unité hospitalière sécurisée interrégionale U02-Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique, dont la prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé (PASS) EMPP-Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) | Bureau P3 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
K03-Unités d'Accueil et de Soins pour personnes Sourdes (UASS) | Bureau P3 (ex. R4) DGOS | [email protected] | |
R05-ES-La coopération hospitalière internationale (tous les projets de l’établissement) | Bureau PR2 (ex. SR2) : Coopérations internationales | [email protected] | |
R05-La coopération hospitalière internationale (projets financés par la DGOS) | Bureau PR2 (ex. SR2) : Coopérations internationales | [email protected] | |
O02-Etablissements de Santé de Référence | Bureau préparation aux crises | [email protected] | |
P04-Les structures d'étude et de traitement de la douleur chronique | Bureau P4 (ex. Mission Qualité et pertinence des soins) | [email protected] | |
P05-Consultations Hospitalières de Génétique | Bureau P1 (ex. R3) DGOS | [email protected] | |
P06-La nutrition parentérale à domicile (NPAD) | Bureau RI2 (ex. PF2) DGOS | [email protected] | |
V02-Réinsertion professionnelle en SSR | Mission SSR DGOS | [email protected] | |
PCDH-Dispositifs de consultations dédiées et autres dispositifs d'accès aux soins PSH | Bureau P3 (ex. R4) DGOS | [email protected] |
Pour tous problèmes informatiques en relation directe avec la plateforme PIRAMIG.
Vous pouvez contacter la Hotline : 08 20 77 12 34 (0,15 € TTC/min)
Ou envoyer un message à l'adresse suivante : [email protected] , en précisant dans votre message votre identifiant de connexion et votre numéro Finess ainsi que la MIG concernée si necéssaire.
La plateforme est compatible avec les principaux navigateurs web du marché. Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de manière optimale, il est nécessaire de disposer d’une version égale ou postérieure d’un des navigateurs suivants :
Internet Explorer 9+
Mozilla Firefox dernière version
Google Chrome dernière version
Safari 5 dernière version